TACTICAL DECISION SYSTEM
← BACKLEADERBOARD
| # | PLAYER | SCORE | ACCURACY | QUALITY |
|---|---|---|---|---|
| 151 | KANG CI | 1267 | 33.3% | 42.2 |
| 152 | Missubibi | 1014 | 40.0% | 40.6 |
| 153 | พลเรื้อน LV1. | 1210 | 33.3% | 40.3 |
| 154 | Zoomtopia | 1124 | 33.3% | 37.5 |
| 155 | Kruytork | 1089 | 33.3% | 36.3 |
| 156 | ค | 1072 | 33.3% | 35.7 |
← ก่อนหน้า
หน้า 4